| Sütun1 | TEST ANALİZ KONULARI | ANALİZ ÜCRETİ (TL) |
| 1 | AFLATOKSİN B1 ve Toplam (Baharatlar) (Akredite) | 1.800 |
| 2 | AFLATOKSİ M1 ANALİZİ (Süt) (Akredite) | 2.200 |
| 3 | OKRATOKSİN (baharatlar ) (Akredite) | 2.200 |
| 4 | AFLATOKSİN (yem yem katkı maddelerinde) | 1.800 |
| 5 | BAHARATLARDA NEM ANALİZİ | 400 |
| 6 | TOPLAM YAĞ ANALİZİ (baharatlar, tahıllar ve ürünleri, baklagiller, yem) | 500 |
| 7 | BAHARATLARDA HCl'DE ÇÖZÜNMEYEN KÜL | 700 |
| 8 | KÜL (baharatlar, tahıllar ve ürünleri, baklagiller, yem) | 500 |
| 9 | KIRMIZIBİBERDE (Pul) TUZ ANALİZİ | 450 |
| 10 | PROTEİN ANALİZİ (baharatlar, tahıllar ve ürünleri, baklagiller, yem,süt, yoğurt) | 700 |
| 11 | RUTUBET ETÜV (baklagiler,tahıllar ve ürünleri, yem) | 300 |
| 12 | HAM SELÜLOZ ANALİZİ (baharatlar, tahıllar ve ürünleri, baklagiller, yem) | 700 |
| 13 | ZEYTİNYAĞI PAKET ANALİZİ (GC'de yağ asitleri kompozisyonu,UV'de özgül absorbans.,Asitlik değeri, Peroksit) | 2.300 |
| 14 | GC DE YAĞ ASİTLERİ KOMPOZİSYONU | 1.000 |
| 15 | HAYVANSAL VE BİTKİSEL YAĞLARDA ASİT SAYISI (Serbest Asitlik) | 450 |
| 16 | HAM VE RAFİNE YAĞLARDA PEROKSİT DEĞERİ | 450 |
| 17 | UV DE ÖZGÜL ABSORBANS | 400 |
| 18 | GIDALARDA BESİN ÖĞELERİ ENERJİ DEĞERİ (Tahıllar,Baklagiller, Baharatlar-protein, yağ, Nem, Kül, karbonhidrat) | 1.700 |
| 19 | YAŞ GLUTEN-İNDEKS (Buğday/Un) | 250 |
| 20 | KURU GLUTEN (Buğday/Un) | 250 |
| 21 | HEKTOLİTRE (Buğday) | 250 |
| 22 | SEDİM (Buğday/Un ) | 250 |
| 23 | GECİKMELİ SEDİM (Buğday/Un) | 250 |
| 24 | GIDALARDA SODYUM MİKTARINDAN TUZ TAYİNİ (Atomik absorbsiyon) | 800 |
| 25 | GIDALARDA KALSİYUM MİKTARI (herbir element için; Fe,K,Na, vs..) | 800 |
| 26 | YEMDE ÜRE ANALİZİ | 700 |
| 27 | YEMDE NİŞASTA MİKTARI ANALİZİ | 1.100 |
| 28 | YAŞ MEYVE VE SEBZEDE C VİTAMİNİ ANALİZİ (UV METODU) | 700 |
| 29 | TOPRAK PAKET 1 (PH, EC, Saturasyon, Kireç,Organik madde, Alınabilir potasyum , Alınabilir fosfor) | 900 |
| 30 | TOPRAK PAKET 2 (PH, EC, Saturasyon, Kireç,Org. madde, Alınabilir K , Alınabilir P,Ca,Mg,Na) | 1.300 |
| 31 | TOPRAK PAKET 3 (PH, EC, Saturasyon, Kireç,Org. M, Alınabilir K , Alınabilir P,Fe, Cu, Zn, Mn) | 2.000 |
| 32 | TOPRAK PAKET 4 (PH, EC, Saturasyon, Kireç,Org. madde, Alınabilir K , Alınabilir P,Ca,Mg,Na,Fe, Cu, Zn, Mn) | 2.200 |
| 33 | SULAMA SUYU ANALİZİ (PH, EC, Na, K, Ca, Mg, Karbonat, Bikarbonat, Cl, Sülfat, SAR) | 1.600 |
| 34 | BİTKİDE TOPLAM AZOT ANALİZİ | 700 |
| 35 | BİTKİDE TOPLAM FOSFOR ANALİZİ | 800 |
| 36 | BİTKİDE TOPLAM POTASYUM (K), TOPLAM KALSİYUM (Ca), TOPLAM MAGNEZYUM (Mg) (herbir element için) | 800 |
| 37 | BİTKİ PAKET ANALİZİ (Toplam N, Toplam (P), Toplam K, Toplam Ca, Toplam Mg) | 1.500 |
| 38 | TOPRAKTA BÜNYE | 800 |
Türkçe
English